「アジアカップ2021 バスケットボール女子」日本代表の個人成績を試合ごとに振り返ります。
個人スタッツ(成績)の補足
一覧はEFF(efficiency:エフィシエンシー)のスコアが高い順にソートしています。
EFFiciencyは能率や効率という意味で、その選手の貢献度を数字で表したものです。シンプルに成功したプレイから失敗したプレイを引いた数値になります。
EFF=(得点+リバウンド+アシスト+スティール+ブロック)ー(シュート失敗+フリースロー失敗+ターンオーバー)
グループリーグ
- 2021年7月27日:vs インド
- 2021年7月30日:vs ニュージーランド
- 2021年8月2日:vs 韓国
グループリーグ:インド戦
Q1:日本 41:インド 14/Q2:日本 25:インド 11
Q3:日本 38:インド 14/Q4:日本 32:インド 7
Players | EFF | Min | Pts | FG | 2Pt | 2Pt(%) | 3Pt | 3Pt(%) | FT | ORB | DRB | REB | AST |
宮下希保 | 35 | 25:32 | 27 | 10/13 | 7/8 | 88% | 3/5 | 60% | 4/4 | 3 | 2 | 5 | 5 |
オコエ桃仁花 | 22 | 14:33 | 24 | 8/12 | 3/4 | 75% | 5/8 | 63% | 3/4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
赤穂ひまわり | 21 | 17:38 | 14 | 5/7 | 3/4 | 75% | 2/3 | 67% | 2/2 | 2 | 1 | 3 | 4 |
永田萌絵 | 20 | 24:08 | 13 | 6/10 | 5/6 | 83% | 1/4 | 25% | 0/1 | 2 | 4 | 6 | 6 |
宮崎早織 | 17 | 14:14 | 3 | 1/1 | – | – | 1/1 | 100% | – | 0 | 1 | 1 | 12 |
東藤なな子 | 16 | 18:02 | 8 | 3/5 | 1/1 | 100% | 2/4 | 50% | – | 1 | 2 | 3 | 3 |
根本葉瑠乃 | 15 | 19:14 | 17 | 6/11 | 1/1 | 100% | 5/10 | 50% | – | 1 | 2 | 3 | 1 |
西岡里紗 | 13 | 19:23 | 4 | 2/4 | 2/4 | 50% | – | – | – | 1 | 4 | 5 | 4 |
林 咲希 | 11 | 14:11 | 14 | 5/10 | 1/1 | 100% | 4/9 | 44% | – | 1 | 1 | 2 | 0 |
山本麻衣 | 10 | 12:33 | 5 | 2/5 | 1/2 | 50% | 1/3 | 33% | – | 0 | 1 | 1 | 7 |
馬瓜ステファニー | 8 | 8:45 | 5 | 2/5 | 2/5 | 40% | – | – | 1/1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
中田珠未 | 6 | 11:47 | 2 | 1/2 | 1/2 | 50% | – | – | – | 0 | 2 | 2 | 1 |
Total | 194 | 200 | 136 | 51/85 | 27/38 | 71% | 24/47 | 51% | 10/12 | 15 | 21 | 36 | 45 |
新規参入メンバーが活躍した試合。
ただ相手がインドということで微妙なところはありますが、根本のキレがある動きは印象的で、宮下の得点力は素晴らしかった。
宮下は伸長が178cm。3ポイントも打てて、2ポイントエリアの動きもいい。
後はカットインができれば、上位国とやっても通じる気がする。
グループリーグ:ニュージーランド戦
Q1:ニュージーランド 20:日本 13/Q2:ニュージーランド 11:日本 19
Q3:ニュージーランド 11:日本 15/Q4:ニュージーランド 8:日本 15
Players | EFF | Min | Pts | FG | 2Pt | 2Pt(%) | 3Pt | 3Pt(%) | FT | ORB | DRB | REB | AST |
林 咲希 | 15 | 29:43 | 12 | 4/8 | – | – | 4/8 | 50.0% | – | 1 | 3 | 4 | 2 |
中田珠未 | 12 | 24:02 | 6 | 3/8 | 3/8 | 38% | – | – | – | 5 | 3 | 8 | 1 |
馬瓜ステファニー | 10 | 23:51 | 15 | 3/8 | 2/5 | 40% | 1/3 | 33.3% | 8/10 | 1 | 1 | 2 | 0 |
宮崎早織 | 10 | 22:04 | 6 | 2/4 | 0/2 | 0% | 2/2 | 100.0% | – | 0 | 3 | 3 | 7 |
赤穂ひまわり | 9 | 26:35 | 9 | 4/9 | 3/6 | 50% | 1/3 | 33.3% | – | 0 | 1 | 1 | 0 |
オコエ桃仁花 | 6 | 30:34 | 10 | 4/11 | 2/3 | 67% | 2/8 | 25.0% | – | 0 | 4 | 4 | 0 |
東藤なな子 | 2 | 13:25 | 2 | 1/4 | 1/3 | 33% | 0/1 | 0.0% | – | 1 | 2 | 3 | 0 |
永田萌絵 | 2 | 1:17 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | 1 | 1 | 1 |
西岡里紗 | 0 | 0:16 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
宮下希保 | 0 | 1:17 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
山本麻衣 | -2 | 17:56 | 2 | 1/9 | 1/5 | 20% | 0/4 | 0.0% | – | 1 | 0 | 1 | 4 |
根本葉瑠乃 | -2 | 9:00 | 0 | 0/3 | – | – | 0/3 | 0.0% | – | 0 | 0 | 0 | 1 |
Total | 62 | 200 | 62 | 22/64 | 12/32 | 38% | 10/32 | 31.2% | 8/10 | 9 | 18 | 27 | 16 |
釈然としない試合。
中田が想像以上にフィジカルで外国人に対応できてないのが印象に残った。
グループリーグ:韓国戦
Q1:日本 24:韓国 18/Q2:日本 13:韓国 18
Q3:日本 6:韓国 12/Q4:日本 24:韓国 14
Players | EFF | Min | Pts | FG | 2Pt | 2Pt(%) | 3Pt | 3Pt(%) | FT | ORB | DRB | REB | AST |
宮崎早織 | 26 | 25:23 | 18 | 7/15 | 5/9 | 55.6% | 2/6 | 33.3% | 2/2 | 1 | 6 | 7 | 9 |
赤穂ひまわり | 24 | 34:29 | 18 | 6/8 | 4/6 | 66.7% | 2/2 | 100% | 4/4 | 1 | 6 | 7 | 1 |
オコエ桃仁花 | 12 | 15:00 | 10 | 4/6 | 3/5 | 60% | 1/1 | 100% | 1/1 | 0 | 4 | 4 | 2 |
馬瓜ステファニー | 10 | 31:59 | 6 | 3/9 | 3/9 | 33.3% | – | – | – | 4 | 0 | 4 | 2 |
林 咲希 | 6 | 30:20 | 5 | 2/5 | 1/2 | 50% | 1/3 | 33.3% | – | 0 | 1 | 1 | 1 |
中田珠未 | 5 | 26:09 | 4 | 2/5 | 2/5 | 40% | – | – | – | 2 | 3 | 5 | 0 |
山本麻衣 | -1 | 14:37 | 4 | 2/11 | 2/8 | 25% | 0/3 | 0% | – | 0 | 1 | 1 | 2 |
根本葉瑠乃 | -1 | 5:09 | 0 | 0/2 | – | – | 0/2 | 0% | – | 0 | 1 | 1 | 0 |
宮下希保 | -1 | 6:52 | 2 | 1/4 | 1/4 | 25% | – | – | – | 1 | 0 | 1 | 0 |
東藤なな子 | -3 | 10:02 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | – | 0 | 1 | 1 | 0 |
西岡里紗 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
永田萌絵 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Total | 77 | 200 | 67 | 27/67 | 21/49 | 42.9% | 6/18 | 33.3% | 7/7 | 9 | 23 | 32 | 17 |
ニュージーランド戦に続き、ディフェンスもオフェンスもちぐはぐした印象。
格下相手に宮崎が切り開き、赤穂のシュートタッチが良かったのでなんとかなった。
オフェンスの連動もなく、攻撃パターンも限られていて、これはやばいと思った予選最終戦でした。
プレイオフ
- 2021年10月2日:準決勝 オーストラリア
- 2021年8月6日:決勝 中国
準決勝:オーストラリア戦
Q1:日本 20:オーストラリア 12/Q2:日本 11:オーストラリア 24
Q3:日本 22:オーストラリア 19/Q4:日本 14:オーストラリア 10
Players | EFF | Min | Pts | FG | 2Pt | 2Pt(%) | 3Pt | 3Pt(%) | FT | ORB | DRB | REB | AST |
林 咲希 | 24 | 31:42 | 17 | 6/12 | 1/2 | 50% | 5/10 | 50% | – | 1 | 6 | 7 | 3 |
赤穂ひまわり | 19 | 34:52 | 12 | 5/11 | 3/7 | 42.9% | 2/4 | 50% | – | 2 | 4 | 6 | 2 |
馬瓜ステファニー | 18 | 27:01 | 11 | 3/6 | 3/4 | 75% | 0/2 | 0% | 5/5 | 3 | 2 | 5 | 4 |
山本麻衣 | 8 | 14:47 | 12 | 4/10 | 2/5 | 40% | 2/5 | 40% | 2/3 | 0 | 2 | 2 | 1 |
宮崎早織 | 7 | 23:20 | 5 | 2/9 | 1/3 | 33.3% | 1/6 | 16.7% | – | 0 | 2 | 2 | 9 |
根本葉瑠乃 | 2 | 4:34 | 3 | 1/2 | – | – | 1/2 | 50% | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
西岡里紗 | 1 | 1:53 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | 1 | 1 | 0 |
東藤なな子 | 0 | 8:52 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0% | – | – | – | 0 | 2 | 2 | 0 |
中田珠未 | 0 | 20:52 | 2 | – | – | – | – | – | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
永田 萌絵 | -1 | 1:53 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0% | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
宮下希保 | -1 | 1:59 | 1 | 0/1 | – | – | 0/1 | 0% | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オコエ桃仁花 | -4 | 28:15 | 4 | 2/10 | 2/5 | 40% | 0/5 | 0% | – | 0 | 2 | 2 | 2 |
Total | 73 | 200 | 67 | 23/63 | 12/28 | 42.9% | 11/35 | 31.4% | 10/12 | 6 | 21 | 27 | 21 |
やっとチームとしての連動を感じ始められた試合。
宮崎の調子が良くなかったおかげで、他の選手が気を吐いたか。
もっともっとステファニーで勝負してもいいと思う。
決勝:中国戦
Q1:日本 19:中国 21/Q2:日本 17:中国 18
Q3:日本 16:中国 18/Q4:日本 26:中国 16
Players | EFF | Min | Pts | FG | 2Pt | 2Pt(%) | 3Pt | 3Pt(%) | FT | ORB | DRB | REB | AST |
宮崎 早織 | 36 | 28:09 | 26 | 10/18 | 8/15 | 53.3% | 2/3 | 66.70% | 4/4 | 0 | 7 | 7 | 11 |
馬瓜ステファニー | 17 | 26:21 | 13 | 4/7 | 3/5 | 60% | 1/2 | 50% | 4/5 | 0 | 4 | 4 | 1 |
林 咲希 | 13 | 33:30 | 6 | 2/3 | 2/2 | 100% | 0/1 | 0% | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 2 |
オコエ桃仁花 | 7 | 29:04 | 21 | 9/26 | 6/12 | 50% | 3/14 | 21.4% | 0/1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
中田珠未 | 6 | 17:36 | 4 | 1/1 | 1/1 | 100% | – | – | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
赤穂ひまわり | 6 | 33:51 | 0 | 0/4 | 0/3 | 0% | 0/1 | 0% | – | 2 | 6 | 8 | 1 |
山本麻衣 | 5 | 11:51 | 6 | 2/5 | 1/1 | 100% | 1/4 | 25% | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
東藤なな子 | 3 | 6:15 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | – | 0 | 3 | 3 | 1 |
根本葉瑠乃 | 1 | 4:01 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | 1 | 1 | 0 |
宮下希保 | 1 | 4:07 | 2 | 1/4 | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | – | 0 | 1 | 1 | 1 |
西岡里紗 | 0 | 2:52 | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
永田 萌絵 | -2 | 2:23 | 0 | 0/1 | – | – | 0/1 | 0% | – | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 93 | 200 | 78 | 29/71 | 22/42 | 52.4% | 7/29 | 24.1% | 13/15 | 5 | 27 | 32 | 19 |
この大会を通じて初めて恩塚イズムのようなものが体現された試合。
とはいえ最終的には宮崎様様。やっぱりガードが点を取るしかないのが日本のバスケかと、結果は良かったがまだまだ未来が見えるような試合ではなかった。
ただ宮崎とオコエの連動には可能性を感じることができたのが大きな収穫。
連動というより、オコエの使い方という点ですが。
これがポイントガードとではなく、サイドからカットインできる選手とできるようになれば打倒アメリカが見えてくる。
東京オリンピックの時もずっと思っていたが、サイドからカットイン、もしくは2Pのジャンプシュートが打てる選手がいないと結局ポイントガードのでき次第の試合になってしまう。
赤穂のカットインは質が違うので、期待はステファニー。でも欲がない選手なので、すぐにアダプトは難しい。
本当は宮澤に期待したいところだが、移籍したチームでのポジションや本人の意識を考えると難しいでしょう。
となると、宮下。ただ宮下自身がかなり意識的にそれを望まないと難しい。
サイズ的に厳しいけど東藤。東藤は課題がしっかり見えて、それを克服しようとしている姿勢が見える。サイズ的に海外勢を相手にするとまだまだ時間がかかりそう。
いろいろ思いながらも、しかしよく勝った。勝ち続けることはとても重要。
総合成績(日本人)
インパクトとしては宮崎と思っていたが、大会通しで見ると赤穂は妥当。
本当にいつもいい仕事しているんですよね。林もしかりなんだけど、宮崎いないと手詰まりになっただろうから、個人的なMVPは宮崎です。
Players | EFF | Min | Pts | FG | 2Pt | 2Pt(%) | 3Pt | 3Pt(%) | FT | ORB | DRB | REB | AST |
宮崎早織 | 96 | 113 | 58 | 22/47 | 14/29 | 48.3% | 8/18 | 44.4% | 6/6 | 1 | 19 | 20 | 48 |
赤穂ひまわり | 79 | 147 | 53 | 20/39 | 13/26 | 50% | 7/13 | 53.8% | 6/6 | 7 | 18 | 25 | 8 |
林 咲希 | 69 | 139 | 54 | 19/38 | 5/7 | 71.4% | 14/31 | 45.2% | 2/2 | 4 | 14 | 18 | 8 |
馬瓜ステファニー | 63 | 118 | 50 | 15/35 | 13/28 | 46.4% | 2/7 | 28.6% | 18/21 | 10 | 8 | 18 | 9 |
オコエ桃仁花 | 43 | 117 | 69 | 27/65 | 16/29 | 55.2% | 11/36 | 30.6% | 4/6 | 3 | 11 | 14 | 6 |
宮下希保 | 34 | 40 | 32 | 12/22 | 9/14 | 64.3% | 3/8 | 37.5% | 5/6 | 4 | 3 | 7 | 6 |
中田珠未 | 29 | 100 | 18 | 7/16 | 7/16 | 43.8% | 0/0 | – | 4/4 | 8 | 8 | 16 | 2 |
山本麻衣 | 20 | 72 | 29 | 11/40 | 7/21 | 33.3% | 4/19 | 21.1% | 3/4 | 1 | 5 | 6 | 14 |
永田 萌絵 | 19 | 30 | 13 | 6/12 | 5/7 | 71.40% | 1/5 | 20% | 0/1 | 2 | 5 | 7 | 7 |
東藤なな子 | 18 | 57 | 10 | 4/14 | 2/7 | 28.6% | 2/7 | 28.6% | 0/0 | 2 | 10 | 12 | 4 |
根本葉瑠乃 | 15 | 42 | 20 | 7/18 | 1/1 | 100% | 6/17 | 35.3% | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 2 |
西岡里紗 | 14 | 25 | 4 | 2/4 | 2/4 | 50% | 0/0 | – | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 4 |
Total | 499 | 1200 | 410 | 152/350 | 94/189 | 49.7% | 58/161 | 36.0% | 48/56 | 44 | 110 | 154 | 118 |
MVP&ベスト5
各国フレッシュなメンバー構成と聞いていたけど、宮崎を除くと前回のアジアカップでも活躍していた人達かな。